ATX (L&S) | 4.448,54 | +0,34% | 13:15 |
ATX Prime (L&S) | 2.232,51 | +0,30% | 13:13 |
DAX (L&S) | 24.112,00 | -0,08% | 13:31 |
Dow Jones | 42.098,70 | -0,58% | 22:20 |
MDAX | 30.648,82 | +0,05% | 00:00 |
TecDAX | 3.849,20 | -0,56% | 00:00 |
UC TecUSA 100 index | 21.631,75 | +1,43% | 13:31 |
Anzeigen
Boerse-Express
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich