ATX (L&S) | 4.395,13 | -0,06% | 10:25 |
ATX Prime (L&S) | 2.211,69 | 0,00% | 10:26 |
DAX (L&S) | 23.579,50 | +0,04% | 10:42 |
Dow Jones | 42.140,43 | -0,64% | 22:20 |
MDAX | 29.755,94 | -0,10% | 00:00 |
TecDAX | 3.819,47 | +0,60% | 00:00 |
UC TecUSA 100 index | 21.187,75 | -0,08% | 10:11 |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich