ATX (L&S) | 4.392,57 | -0,12% | 09:55 |
ATX Prime (L&S) | 2.210,78 | -0,04% | 09:55 |
DAX (L&S) | 23.596,00 | +0,11% | 10:11 |
Dow Jones | 42.140,43 | -0,64% | 22:20 |
MDAX | 29.755,94 | -0,10% | 00:00 |
TecDAX | 3.819,47 | +0,60% | 00:00 |
UC TecUSA 100 index | 21.187,75 | -0,08% | 10:11 |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich