Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Die ANDRITZ AG wurde informiert, dass bestimmte Tochtergesellschaften von BlackRock, Inc., Wilmington, USA - wie in nachfolgender Tabelle dargestellt -Anteile an der an der Wiener Börse notierten ANDRITZ AG besitzen. Per 16. November 2018 wurden insgesamt 4,71% des Grundkapitals von 104.000.000 Aktien an der ANDRITZ AG gehalten.
Meldepflichtige Person:


  • Name: BlackRock, Inc.

  • Sitz: Wilmington

  • Staat: USA


Details zum Anteilsbesitz per 16. November 2018:

______________________________________________________________________________
| | | % der | | |
| | % der | Stimmrechte, | | |
| | Stimmrechte, | die die | |Gesamtzahl der |
| |die zu Aktien | Finanz-/ | Gesamt in % |Stimmrechte des|
| | gehören | sonstigen | | Emittenten |
| | | Instrumente | | |
|__________________|______________|repräsentieren|_____________|_______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 3,98% | 0,74% | 4,71% | 104.000.000 |
|Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________|
| Situation in der | 4,57% | 0,43% | 4,99% | |
|vorherigen_Meldung|______________|______________|_____________|_______________|

Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

______________________________________________________________________________
|Stimmrechte, | | | | |
|die zu Aktien | | | | |
|gehören________|_______________|_______________|______________|_______________|
|ISIN der Aktien| Anzahl der | | % der | |
|_______________|__Stimmrechte__|_______________|_Stimmrechte__|_______________|
| | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
|AT0000730007 | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG |(§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG |
|_______________|_____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____|_____2018)_____|
|_______________|_______________|______4.135.328|______________|__________3,98%|
|GESAMT_________|_______________|______4.135.328|______________|__________3,98%|

_____________________________________________________________________________
|Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_____|
| | | | Anzahl der | |
| | | |Stimmrechte, die| |
| Art des | | |erworben werden | % der |
| Instruments |Verfalldatum |Ausübungsfrist| können, wenn | Stimmrechte |
| | | |Finanzinstrument| |
|_______________|_____________|______________|_ausgeübt_wird__|_______________|
|Wertpapierleihe|_____________|______________|_________721.902|__________0,69%|
|GESAMT_________|_____________|______________|_________721.902|__________0,69%|

______________________________________________________________________________
|Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018______|
| Art des | | | Physisches | Anzahl der | % der |
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte |Stimmrechte |
|___________|____________|______________|_Settlement_|____________|____________|
|CFD________|____________|______________|____Cash____|______45.919|_______0,04%|
|GESAMT_____|____________|______________|____________|______45.919|_______0,04%|

Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________
| | | | | Direkt | |
| | | Direkt | Direkt | gehaltene | |
| | Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz-/ | Gesamt (%) |
| Ziffer | |durch Ziffer| Stimmrechte | sonstige | |
| | | |in Aktien (%)|Instrumente | |
|_________|_____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________|
| 1 |BlackRock, | | | | |
|_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| 2 |Trident | 1 | | | |
|_________|Merger,_LLC__|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 3 |Investment | 2 | | | |
| |Management, | | | | |
|_________|LLC__________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 4 |Holdco 2, | 1 | | | |
|_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 5 |Financial | 4 | | | |
| |Management, | | | | |
|_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| 6 |BlackRock | 5 | | | |
|_________|Holdco_4,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|
| 7 |BlackRock | 6 | | | |
|_________|Holdco_6,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 8 |Delaware | 7 | | | |
|_________|Holdings_Inc.|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| |Institutional| | | | |
| 9 |Trust | 8 | | | |
| |Company, | | | | |
| |National | | | | |
|_________|Association__|____________|_____________|_____________|_____________|
| 10 |BlackRock | 8 | | | |
|_________|Fund_Advisors|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 11 |Capital | 5 | | | |
| |Holdings, | | | | |
|_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| 12 |BlackRock | 11 | | | |
|_________|Advisors,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 13 |International| 5 | | | |
| |Holdings, | | | | |
|_________|Inc._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BR Jersey | | | | |
| 14 |International| 13 | | | |
|_________|Holdings_L.P.|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 15 |(Singapore) | 14 | | | |
| |Holdco Pte. | | | | |
|_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 16 |(Singapore) | 15 | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock HK | | | | |
| 17 |Holdco | 15 | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| |Asset | | | | |
| 18 |Management | 17 | | | |
| |North Asia | | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| |Trident | | | | |
| 19 |Holding | 22 | | | |
| |Company | | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 20 |Japan | 19 | | | |
|_________|Holdings_GK__|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 21 |Japan Co., | 20 | | | |
|_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock Lux| | | | |
| 22 |Finco | 17 | | | |
|_________|S.a.r.l._____|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 23 |Australia | 14 | | | |
| |Holdco Pty. | | | | |
|_________|Ltd._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| |Investment | | | | |
| 24 |Management | 23 | | | |
| |(Australia) | | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| 25 |BlackRock | 14 | | | |
|_________|Holdco_3,_LLC|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 26 |Canada | 25 | | | |
|_________|Holdings_LP__|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 27 |Canada | 26 | | | |
|_________|Holdings_ULC_|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| |Asset | | | | |
| 28 |Management | 27 | | | |
| |Canada | | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| 29 |BlackRock | 39 | | | |
|_________|Group_Limited|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 30 |Advisors (UK)| 32 | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 31 |Asset | 32 | | | |
| |Management UK| | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 32 |Finance | 29 | | | |
| |Europe | | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 33 |International| 29 | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 34 |(Netherlands)| 32 | | | |
|_________|B.V._________|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 35 |Investment | 32 | | | |
| |Management | | | | |
|_________|(UK)_Limited_|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| |Asset | | | | |
| 36 |Management | 35 | | | |
| |Deutschland | | | | |
|_________|AG___________|____________|_____________|_____________|_____________|
| 37 |BlackRock | 25 | | | |
|_________|Cayman_1_LP__|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 38 |Cayman West | 37 | | | |
| |Bay Finco | | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|
| |BlackRock | | | | |
| 39 |Cayman West | 38 | | | |
| |Bay IV | | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|_____________|

Sonstige Kommentare:
Die Verpflichtung zur Veröffentlichung entstand, weil die Stimmrechte von BlackRock, Inc. die Schwelle von 4% unterschritten.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Andritz AG
Stattegger Straße 18
A-8045 Graz
Telefon: +43 (0)316 6902-0
FAX: +43 (0)316 6902-415
Email: welcome@andritz.com
WWW: www.andritz.com
ISIN: AT0000730007
Indizes: ATX, WBI
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch