ATX (L&S) | 4.410,98 | +2,33% | 14:31 |
ATX Prime (L&S) | 2.217,89 | +2,15% | 14:32 |
DAX (L&S) | 23.620,50 | -0,08% | 14:48 |
Dow Jones | 41.249,38 | -0,29% | 22:20 |
MDAX | 29.730,13 | +0,60% | 00:00 |
TecDAX | 3.745,48 | +0,62% | 00:00 |
UC TecUSA 100 index | 20.838,38 | +3,90% | 14:48 |
Anzeigen
Boerse-Express
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich