Indizes

ATX 3.562,99 -1,14% 13:37
ATX Prime 1.788,51 -1,07% 13:38
DAX (L&S) 18.050,00 -1,30% 13:53
Dow Jones 38.647,10 -0,17% 22:20
MDAX 26.075,11 -2,61% 00:00
TecDAX 3.400,57 -1,76% 00:00
Nasdaq 100 19.576,92 +0,57% 22:30
EUR/USD 1,0701 -0,3390% 13:54
EUR/GBP 0,8418 +0,0576% 13:54
EUR/JPY 168,1334 -0,2786% 13:54
EUR/CHF 0,9548 -0,5246% 13:54
Gold 2.316,86 +0,28% 11:30
Platin 954,47 -0,41% 10:45
Silber 29,26 0,00% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0701 -0,3390% 14.06.2024 | 13:54
EUR/GBP 0,8418 +0,0576% 14.06.2024 | 13:54
EUR/JPY 168,1334 -0,2786% 14.06.2024 | 13:54
EUR/CHF 0,9548 -0,5246% 14.06.2024 | 13:54

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.316,86 +0,28% 14.06.2024 | 11:30
Platin 954,47 -0,41% 14.06.2024 | 10:45
Silber 29,26 0,00% 14.06.2024 | 13:00
ams-OSRAM AG

Hauptversammlung


Automatic Data Processing Inc.

Dividendenstichtag


Bechtle AG

Dividendenzahlung


Cintas Corp.

Dividendenzahlung


Coca-Cola Company

Ex Dividende


Coca-Cola Company

Dividendenstichtag


CSX Corporation

Dividendenzahlung


Dow Inc.

Dividendenzahlung


14.

Juni 24