Indizes

ATX 3.711,92 -0,28% 17:50
ATX Prime 1.859,23 -0,27% 17:50
DAX (L&S) 18.880,00 +0,58% 22:58
Dow Jones 39.908,00 +0,88% 22:20
MDAX 27.451,38 +0,85% 17:50
TecDAX 3.461,62 +1,14% 17:50
Nasdaq 100 18.596,65 +1,49% 22:30
EUR/USD 1,0890 +0,0533% 02:25
EUR/GBP 0,8579 -0,0076% 02:25
EUR/JPY 167,9371 -0,3828% 02:25
EUR/CHF 0,9805 -0,1501% 02:25
Gold 2.357,42 +0,15% 16:00
Platin 1.049,93 +3,15% 15:00
Silber 28,82 +1,38% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0890 +0,0533% 16.05.2024 | 02:25
EUR/GBP 0,8579 -0,0076% 16.05.2024 | 02:25
EUR/JPY 167,9371 -0,3828% 16.05.2024 | 02:25
EUR/CHF 0,9805 -0,1501% 16.05.2024 | 02:25

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.357,42 +0,15% 15.05.2024 | 16:00
Platin 1.049,93 +3,15% 15.05.2024 | 15:00
Silber 28,82 +1,38% 15.05.2024 | 13:00
Grand City Properties S.A.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


HeidelbergCement AG

Hauptversammlung


HUGO BOSS AG

Dividendenstichtag


JD.com Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Jungheinrich AG

Ex Dividende


K+S Aktiengesellschaft

Dividendenstichtag


16.

Mai 24