Indizes

ATX 3.650,28 +0,43% 13:55
ATX Prime 1.828,36 +0,49% 13:56
DAX (L&S) 18.617,50 +0,62% 14:11
Dow Jones 39.056,39 +0,44% 22:20
MDAX 26.695,33 +0,50% 00:00
TecDAX 3.350,46 -0,26% 00:00
Nasdaq 100 18.085,01 -0,04% 22:00
EUR/USD 1,0732 -0,1470% 14:12
EUR/GBP 0,8598 -0,0267% 14:12
EUR/JPY 167,3288 +0,0867% 14:12
EUR/CHF 0,9760 -0,0022% 14:12
Gold 2.309,80 -0,01% 11:30
Platin 984,39 +1,87% 10:45
Silber 27,64 +1,47% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0732 -0,1470% 09.05.2024 | 14:12
EUR/GBP 0,8598 -0,0267% 09.05.2024 | 14:12
EUR/JPY 167,3288 +0,0867% 09.05.2024 | 14:12
EUR/CHF 0,9760 -0,0022% 09.05.2024 | 14:12

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.309,80 -0,01% 09.05.2024 | 11:30
Platin 984,39 +1,87% 09.05.2024 | 10:45
Silber 27,64 +1,47% 09.05.2024 | 13:00
Vonovia SE

Ex Dividende


WACKER CHEMIE AG

Ex Dividende


Walmart Inc.

Ex Dividende


Warner Bros. Discovery, Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


09.

Mai 24