Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Meldung erfolgt nach Fristablauf
Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.
1. Emittent: Wiener Privatbank SE
2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person
Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018)

___________________________________________________________________________
|____Vorname____|_____Name/Nachname_____|________Sitz_________|____Staat____|
|_______________|K_5_Privatstiftung_____|Wien_________________|Österreich___|
|_______________|Kerbler_Holding_GmbH___|Wien_________________|Österreich___|
|_______________|K_5_Beteiligungs_GmbH__|Wien_________________|Österreich___|
|Günter_________|Kerbler________________|_____________________|_____________|
|Dr._Helmut_____|Hardt__________________|_____________________|_____________|
| |ELMU | | |
| |Beteiligungsverwaltungs|Wien |Österreich |
|_______________|GmbH___________________|_____________________|_____________|

4. Namen der Aktionäre: Die unter 3 genannten Personen
5. Datum der Schwellenberührung: 25.11.2021
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________
| | |Prozentanteile| | |
| | | der | | |
| |Prozentanteile| Stimmrechte, | | |
| | der | die die | |Gesamtzahl der|
| | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte |
| |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
| |gehören (7.A) | Instrumente | | |
| | |repräsentieren| | |
| | | (7.B.1 + | | |
|__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 45,92 % | 0,00 % | 45,92 % | 5 004 645 |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
| Situation in der | | | | |
|vorherigen Meldung| 45,92 % | | 45,92 % | |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|
| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|
| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
| Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG |
|____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|
|AT0000741301|_______________|______2_298_317|_______________|________45,92_%|
|_Subsumme_A_|___________2_298_317___________|____________45,92_%____________|

______________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|
| | | | Anzahl der | |
| Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil |
| Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte|
|______________|_______________|______________|_____können_____|_______________|
|______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|
| Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der |
|___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_|
|___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________
| | | | Direkt | Direkt | |
| | | Direkt | gehaltene | gehaltene |Total von|
|Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | beiden |
| | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | (%) |
| | | | (%) |Instrumente| |
|_______|_______________________|____________|___________|____(%)____|_________|
|___1___|K_5_Privatstiftung_____|____________|___________|___________|_________|
|___2___|Kerbler_Holding_GmbH___|_____1______|____15,80_%|___________|__15,80_%|
|___3___|K_5_Beteiligungs_GmbH__|_____1______|____19,04_%|___________|__19,04_%|
|___4___|Günter_Kerbler_________|____________|_____4,71_%|___________|___4,71_%|
|___5___|Dr._Helmut_Hardt_______|____________|_____4,95_%|___________|___4,95_%|
| |ELMU | | | | |
| 6 |Beteiligungsverwaltungs| 5 | 1,43 %| | 1,43 %|
|_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare:
Günter Kerbler hat 150.000 Stück Aktien der Wiener Privatbank SE an die K 5 Beteiligungs GmbH verkauft. Seine direkte Beteiligung an der Wiener Privatbank SE reduziert sich daher auf weniger als 5%, nämlich von 7,71 % auf 4,71 %. Wien am 26.11.2021

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Wiener Privatbank SE
Parkring 12
A-1010 Wien
Telefon: +43-1-534 31-0
FAX: +43-1-534 31-710
Email: office@wienerprivatbank.com
WWW: www.wienerprivatbank.com
ISIN: AT0000741301
Indizes: WBI
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch