Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Überblick

1. Emittent: Lenzing Aktiengesellschaft
2. Grund der Mitteilung:
- Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)
3. Meldepflichtige Person
- Name: Bank of Montreal
- Sitz: Montreal
- Staat: Canada
4. Namen der Aktionäre:
5. Datum der Schwellenberührung: 10.12.2019
6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________
| | |Prozentanteile| | |
| | | der | | |
| |Prozentanteile| Stimmrechte, | | |
| | der | die die | |Gesamtzahl der|
| | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte |
| |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
| |gehören (7.A) | Instrumente | | |
| | |repräsentieren| | |
| | | (7.B.1 + | | |
|__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 4,10 % | 0,03 % | 4,13 % | 26 550 000 |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
| Situation in der | | | | |
|vorherigen Meldung| 3,98 % | 0,07 % | 4,05 % | |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|
| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|
| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
| Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG |
|____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|
|AT0000644505|_______________|______1_089_386|_______________|_________4,10_%|
|_Subsumme_A_|___________1_089_386___________|____________4,10_%_____________|

______________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|
| | | | Anzahl der | |
| Art des | | |Stimmrechte die| Prozentanteil |
| Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden|der Stimmrechte |
|______________|_______________|______________|____können_____|________________|
|Stock_on_loan_|N/A____________|N/A___________|__________7_901|__________0,03_%|
|______________|_______________|_Subsumme_B.1_|__________7_901|__________0,03_%|

______________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|
| Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der |
|___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_|
|___________|____________|______________|____________|___________|_____________|
|___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person

_____________________________________________________________________________
| | | | | Direkt | |
| | | Direkt | Direkt | gehaltene | |
| Ziffer | Name |kontrolliert| gehaltene | Finanz-/ | Total von |
| | |durch Ziffer| Stimmrechte | sonstige | beiden (%) |
| | | |in Aktien (%)|Instrumente | |
|_________|_____________|____________|_____________|_____(%)_____|____________|
| 1 |Bank of | | | | |
|_________|Montreal_____|____________|_____________|_____________|____________|
| |BMO Global | | | | |
| |Asset | | | | |
| 2 |Management | 1 | | | |
| |(Europe) | | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|____________|
| |BMO Asset | | | | |
| 3 |Management | 2 | | | |
| |(Holdings) | | | | |
|_________|plc__________|____________|_____________|_____________|____________|
| |BMO AM Group | | | | |
| 4 |(Holdings) | 3 | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|____________|
| |BMO AM Group | | | | |
| 5 |(Management) | 4 | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|____________|
| |BMO AM | | | | |
| 6 |Holdings | 5 | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|____________|
| |BMO Asset | | | | |
| 7 |Management | 6 | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|____________|
| |BMO | | | | |
| 8 |Investment | 3 | | | |
| |Business | | | | |
|_________|Limited______|____________|_____________|_____________|____________|
| |Bank of | | | | |
| 9 |Montreal, | 1 | | | |
| |Singapore | | | | |
|_________|Branch_______|____________|_____________|_____________|____________|
|_________|_____________|____________|_____________|_____________|____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
- Datum der Hauptversammlung: -
- Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: entspricht Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare: Erhalt der Beteiligungsmeldung am 11.12.2019

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Lenzing AG

A-4860 Lenzing
Telefon: +43 7672-701-0
FAX: +43 7672-96301
Email: office@lenzing.com
WWW: http://www.lenzing.com
ISIN: AT0000644505
Indizes: ATX, WBI
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch