Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Gemäß § 135 Abs 2 BörseG 2018 gibt die Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft ("BTV") bekannt, dass ihr Generali 3Banken Holding AG am 02.12.2021 gemäß §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Folgendes mitgeteilt hat:

1. Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018)

________________________________________________________________________
|____Vorname____|___Name/Nachname____|________Sitz_________|____Staat____|
|_______________|Oberbank_AG_________|Linz_________________|Österreich___|
| |Generali 3Banken |Wien |Österreich |
|_______________|Holding_AG__________|_____________________|_____________|
|_______________|BKS_Bank_AG_________|Klagenfurt___________|Österreich___|
| |Wüstenrot | | |
| |Wohnungswirtschaft | | |
| |registrierte |Salzburg |Österreich |
| |Genossenschaft mit | | |
|_______________|beschränkter_Haftung|_____________________|_____________|

4. Namen der Aktionäre:
BTV Privatstiftung
Doppelmayr Seilbahnen GmbH
VORARLBERGER LANDES-VERSICHERUNG V.a.G

5. Datum der Schwellenberührung: 2.12.2021

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________
| | |Prozentanteile| | |
| | | der | | |
| |Prozentanteile| Stimmrechte, | | |
| | der | die die | |Gesamtzahl der|
| | Stimmrechte, | Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte |
| |die zu Aktien | sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten|
| |gehören (7.A) | Instrumente | | |
| | |repräsentieren| | |
| | | (7.B.1 + | | |
|__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 49,72 % | 0,00 % | 49,72 % | 34 031 250 |
|Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________|
| Situation in der | | | | |
|vorherigen Meldung| 48,25 % | | 48,25 % | |
|(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details
7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|
| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|
| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
| Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG |
|____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|
|AT0000625504|_______________|_____16_921_778|_______________|________49,72_%|
|_Subsumme_A_|__________16_921_778___________|____________49,72_%____________|

______________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|
| | | | Anzahl der | |
| Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil |
| Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte|
|______________|_______________|______________|_____können_____|_______________|
|______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|
| Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der |
|___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_|
|___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________
| | | | Direkt | Direkt | |
| | | Direkt | gehaltene | gehaltene | |
| Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | Total von |
| | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | beiden (%) |
| | | | (%) |Instrumente| |
|_________|__________________|____________|___________|____(%)____|____________|
|____1____|BKS_Bank_AG_______|____2,3_____|____14,00_%|___________|_____14,00_%|
|____2____|Oberbank_AG_______|____1,4_____|____13,85_%|___________|_____13,85_%|
| 3 |Generali 3Banken | | 16,31 %| | 16,31 %|
|_________|Holding_AG________|____________|___________|___________|____________|
| |Wüstenrot | | | | |
| |Wohnungswirtschaft| | | | |
| 4 |registrierte | | 2,50 %| | 2,50 %|
| |Genossenschaft mit| | | | |
| |beschränkter | | | | |
|_________|Haftung___________|____________|___________|___________|____________|
|____5____|BTV_Privatstiftung|____________|_____1,44_%|___________|______1,44_%|
| 6 |Doppelmayr | | 1,24 %| | 1,24 %|
|_________|Seilbahnen_GmbH___|____________|___________|___________|____________|
| |VORARLBERGER | | | | |
| 7 |LANDES- | | 0,38 %| | 0,38 %|
| |VERSICHERUNG | | | | |
|_________|V.a.G.____________|____________|___________|___________|____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht
Datum der Hauptversammlung: -
Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

Die Generali 3 Banken Holding AG hat durch den Erwerb von BTV-Stamm-Stückaktien die Stimmrechtsschwelle gemäß § 130 BörseG 2018 von 15% hinsichtlich der von der Generali 3Banken Holding AG gehaltenen Stimmrechten an der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft überschritten.
An der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft ist ein Syndikat bestehend aus Oberbank AG, BKS Bank AG, Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen.m.b.H. und Generali 3Banken Holding AG iSd § 22 Abs 2 ÜbG kontrollierend beteiligt.
Die Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen.m.b.H. wird nicht iSd § 22 ÜbG kontrolliert.
Die gegenständliche Meldung erfolgt sowohl für das Syndikat der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, als auch für die einzelnen Syndikatsmitglieder, nämlich die BKS Bank AG, die Oberbank AG, die Wüstenrot Wohnungswirtschaft reg. Gen. m.b.H., und die Generali 3Banken Holding AG.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg AG
Stadtforum 1
A-6020 Innsbruck
Telefon: +43(0)5 05 333
FAX: +43(0)5 05 333- 1408
Email: info@btv.at
WWW: www.btv.at
ISIN: AT0000625504
Indizes: WBI
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch