ATX (L&S) | 4.375,87 | -1,04% | 12:15 |
ATX Prime (L&S) | 2.202,67 | -1,08% | 12:15 |
DAX (L&S) | 23.931,50 | +0,06% | 12:31 |
Dow Jones | 41.860,44 | -1,91% | 22:20 |
MDAX | 30.442,89 | -0,35% | 00:00 |
TecDAX | 3.887,00 | +0,43% | 00:00 |
UC TecUSA 100 index | 21.145,75 | +0,27% | 12:32 |
Anzeigen
Boerse-Express
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich