ATX (L&S) | 4.410,34 | +0,09% | 16:15 |
ATX Prime (L&S) | 2.217,74 | +0,08% | 16:15 |
DAX (L&S) | 23.705,00 | -0,05% | 16:31 |
Dow Jones | 42.322,75 | +0,65% | 00:00 |
MDAX | 29.826,41 | +1,12% | 00:00 |
TecDAX | 3.819,66 | +0,96% | 00:00 |
UC TecUSA 100 index | 21.321,00 | -0,06% | 16:32 |
Anzeigen
Boerse-Express
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich