ATX (L&S) | 4.310,65 | +0,39% | 17:50 |
ATX Prime (L&S) | 2.171,15 | +0,28% | 17:50 |
DAX (L&S) | 23.727,00 | +0,37% | 07:47 |
Dow Jones | 41.249,38 | -0,29% | 22:20 |
MDAX | 29.730,13 | +0,60% | 17:50 |
TecDAX | 3.745,48 | +0,62% | 17:50 |
UC TecUSA 100 index | 20.056,00 | 0,00% | 07:01 |
Anzeigen
Boerse-Express
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich