ATX (L&S) | 4.416,25 | +0,23% | 14:15 |
ATX Prime (L&S) | 2.221,15 | +0,24% | 14:15 |
DAX (L&S) | 23.789,00 | +0,31% | 14:31 |
Dow Jones | 42.322,75 | +0,65% | 22:20 |
MDAX | 29.826,41 | +1,12% | 00:00 |
TecDAX | 3.819,66 | +0,96% | 00:00 |
UC TecUSA 100 index | 21.401,00 | +0,31% | 14:32 |
Anzeigen
Boerse-Express
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich