ATX (L&S) | 4.422,08 | -0,74% | 17:50 |
ATX Prime (L&S) | 2.226,63 | -0,73% | 17:50 |
DAX (L&S) | 23.913,50 | -0,50% | 21:32 |
Dow Jones | 42.677,24 | -0,27% | 00:00 |
MDAX | 30.550,83 | +1,39% | 00:00 |
TecDAX | 3.870,38 | +0,52% | 00:00 |
UC TecUSA 100 index | 21.071,38 | -1,45% | 21:32 |
Anzeigen
Boerse-Express
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich