ATX (L&S) | 4.406,32 | -0,87% | 17:50 |
ATX Prime (L&S) | 2.215,86 | -0,82% | 17:50 |
DAX (L&S) | 23.716,00 | +1,00% | 22:58 |
Dow Jones | 42.322,75 | +0,65% | 22:20 |
MDAX | 29.826,41 | +1,12% | 17:50 |
TecDAX | 3.819,66 | +0,96% | 17:50 |
UC TecUSA 100 index | 21.334,25 | +0,07% | 21:59 |
Anzeigen
Boerse-Express
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich