ATX (L&S) | 4.406,21 | 0,00% | 15:16 |
ATX Prime (L&S) | 2.215,94 | 0,00% | 15:15 |
DAX (L&S) | 23.688,00 | -0,12% | 15:32 |
Dow Jones | 42.322,75 | +0,65% | 00:00 |
MDAX | 29.826,41 | +1,12% | 00:00 |
TecDAX | 3.819,66 | +0,96% | 00:00 |
UC TecUSA 100 index | 21.351,88 | +0,08% | 15:32 |
Anzeigen
Boerse-Express
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich