ATX (L&S) | 4.397,75 | -0,01% | 17:50 |
ATX Prime (L&S) | 2.211,77 | +0,04% | 17:50 |
DAX (L&S) | 23.671,50 | +0,43% | 09:11 |
Dow Jones | 42.140,43 | -0,64% | 22:20 |
MDAX | 29.755,94 | -0,10% | 00:00 |
TecDAX | 3.819,47 | +0,60% | 00:00 |
UC TecUSA 100 index | 21.272,50 | +0,31% | 09:12 |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich