ATX (L&S) | 4.391,78 | -0,14% | 09:25 |
ATX Prime (L&S) | 2.209,85 | -0,09% | 09:25 |
DAX (L&S) | 23.605,50 | +0,15% | 09:41 |
Dow Jones | 42.140,43 | -0,64% | 22:20 |
MDAX | 29.755,94 | -0,10% | 00:00 |
TecDAX | 3.819,47 | +0,60% | 00:00 |
UC TecUSA 100 index | 21.223,88 | +0,09% | 09:42 |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich