www.be24.at www.foonds.com www.boerse-express.com/abo english.boerse-express.com
User online: 503
pxp
main
sub
22.05.2013 13:51
Drucken  | Mailen  | Facebook issuu BE Post

ATX Prime Kursliste 13:30

 MEINUNG 0    TAGESTHEMEN     BLOGS 
 
Bezeichnung Letzter Vortag Ver % Hoch Tief Vol.
UNIQA VERSICHERUNGEN AG 10.980 10.715 2.47%  10.980 10.900 3005
AGRANA BETEILIGUNGS-AG 111.80 109.75 1.87%  111.80 111.00 134
STRABAG SE 17.370 17.150 1.28%  17.665 17.220 19986
IMMOFINANZ AG 3.355 3.318 1.12%  3.361 3.296 1794563
VIENNA INSURANCE GROUP AG 40.830 40.445 0.95%  41.130 40.610 30120
FLUGHAFEN WIEN AG 46.385 46.000 0.84%  46.520 45.755 773
DO & CO Aktiengesellschaft 40.200 40.000 0.50%  40.280 40.000 67
VOESTALPINE AG 26.095 25.980 0.44%  26.195 25.750 105071
SCHOELLER-BLECKMANN AG 75.800 75.470 0.44%  76.230 75.510 2320
ZUMTOBEL AG 9.190 9.151 0.43%  9.200 9.111 6773
MAYR-MELNHOF KARTON AG 86.49 86.14 0.41%  87.00 85.62 2222
LENZING AG 62.89 62.71 0.29%  63.10 62.80 2616
CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE 9.024 9.000 0.27%  9.063 8.985 60702
S IMMO AG 4.885 4.875 0.21%  4.899 4.857 4997
AMAG AUSTRIA METALL AG 23.450 23.460 -0.04%  23.460 23.400 7003
OESTERR. POST AG 31.500 31.525 -0.08%  31.740 31.410 12459
WOLFORD AG 20.975 21.005 -0.14%  20.975 20.975 20
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 6.724 6.746 -0.33%  6.818 6.640 11977
EVN AG 9.950 10.000 -0.50%  10.020 9.931 19635
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG 27.330 27.490 -0.58%  27.630 27.190 27220
SEMPERIT AG HOLDING 28.970 29.150 -0.62%  29.250 28.955 4514
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG 55.100 55.600 -0.90%  55.980 54.610 226
POLYTEC HOLDING AG 6.759 6.838 -1.16%  6.837 6.737 6050
WIENERBERGER AG 9.980 10.105 -1.24%  10.190 9.963 99798
KAPSCH TRAFFICCOM AG 38.410 38.895 -1.25%  39.440 38.410 4126
TELEKOM AUSTRIA AG 5.527 5.598 -1.27%  5.650 5.493 167943
VERBUND AG KAT. A 16.200 16.410 -1.28%  16.300 16.120 75532
RHI AG 28.000 28.380 -1.34%  28.080 27.870 34361
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 10.210 10.355 -1.40%  10.345 10.200 44271
WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG 1.280 1.300 -1.54%  1.280 1.266 65361
CENTURY CASINOS INC 2.310 2.348 -1.62%  2.310 2.300 300
ANDRITZ AG 42.680 43.400 -1.66%  43.590 42.680 58490
ERSTE GROUP BANK AG 25.465 26.000 -2.06%  25.800 25.270 232825
PALFINGER AG 25.710 26.465 -2.85%  25.760 25.475 2838
OMV AG 37.915 39.690 -4.47%  38.930 37.750 120932
FRAUENTHAL HOLDING AG 8.900 9.000 NaN%  9.000 8.900 2784


 



comment Diesen Artikel kommentieren
Titel
Text


* Am Erscheinungstag des Artikels werden bei Artikelabruf die von der Wiener Börse übermittelten Kurse real-time angezeigt. Alle anderen Kursinformationsquellen auf www.boerse-express.com (Archiv-Artikel, Charts, Matrix, Kurslisten) weisen die übliche Verzögerung von rund 15 Minuten auf. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
 
 
 
Gratis-PDF-Produkte
Hier haben Sie die Möglichkeit, sich für den Bezug unserer kostenlosen Newsletter & PDF-Produkte einzutragen.
"Börse Express free"
 

Ihre Email Adresse


Clippings
 
Meistgelesen letzte 2h
 
... in den letzten 5 Minuten
 
Postings
 
ATX
(17:33)
2494.87
-1.04%
Top 5 ATX
SCHOELLER-BLECKMANN AG 2.70%
IMMOFINANZ AG 1.92%
VIENNA INSURANCE GROUP AG 0.91%
LENZING AG 0.46%
CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE 0.35%
Flop 5 ATX
OMV AG -4.72%
TELEKOM AUSTRIA AG -2.17%
VERBUND AG KAT. A -1.88%
WIENERBERGER AG -1.70%
RHI AG -1.33%
 
Matrix   
Matrix Österreich Matrix Deutschland Matrix USA
-1.04%
(17:33)
0.69%
(17:45)
NIKKEI
1.60%
(08:00)
0.00%
(19:11)
AGR AMAG AMS ANDR ATEC ATRS ATS
ATX AW2 AWS BAH BDI BENE BEO
BETB BFC BIND BWIN BWT C2 CAI
CAII CAT CNTY COV CWI DOC EBS
ECO EVN EYBL FAA FKA FLU GROA
HEAD HIS HTI ICLL IIA JWD KTCG
KTM LNZ MAI MIP MMK OMV PAL
PARS PEP PHIO POS POST PYT QINO
RAP RBI RBT RHI ROS SAC SBO
SEM SNT SNU SPI STR SWUT TAN
TEAK TKA UIV UP2 UQA VER VIG
VOE WIE WOL WWE WXF ZAG
0.69%
(17:45)
0.72%
(17:45)
-0.13%
(17:45)
0.00%
(19:11)
0.56%
(18:54)
0.35%
(18:55)
 
Devisenrechner
Währungen
CHF 0.99% 1.2599
GBP 0.78% 0.8557
JPY 0.70% 133.2600
NOK -0.55% 7.4650
SEK -0.17% 8.5451
USD 0.44% 1.2923