www.be24.at www.foonds.com www.boerse-express.com/abo english.boerse-express.com
User online: 170
pxp
main
sub
24.05.2013 13:50
Drucken  | Mailen  | Facebook issuu BE Post

ATX Prime Kursliste 13:30

 MEINUNG 0    TAGESTHEMEN     BLOGS 
 
Bezeichnung Letzter Vortag Ver % Hoch Tief Vol.
WOLFORD AG 21.000 20.300 3.45%  21.000 20.000 7909
SEMPERIT AG HOLDING 28.280 27.700 2.09%  28.545 28.000 5753
WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG 1.285 1.264 1.66%  1.293 1.267 14153
ANDRITZ AG 42.725 42.095 1.50%  42.985 42.400 55201
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG 52.130 51.500 1.22%  53.670 51.300 2983
RHI AG 27.350 27.040 1.15%  27.665 27.145 10641
VOESTALPINE AG 25.770 25.495 1.08%  25.890 25.595 95682
S IMMO AG 4.900 4.860 0.82%  4.943 4.821 26561
OESTERR. POST AG 31.505 31.260 0.78%  31.510 31.100 20097
ZUMTOBEL AG 8.999 8.934 0.73%  9.000 8.950 9073
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 10.310 10.240 0.68%  10.360 10.200 49529
IMMOFINANZ AG 3.281 3.261 0.61%  3.310 3.270 643190
TELEKOM AUSTRIA AG 5.486 5.467 0.35%  5.598 5.466 89732
DO & CO Aktiengesellschaft 38.900 38.800 0.26%  39.100 38.750 2569
UNIQA VERSICHERUNGEN AG 10.925 10.900 0.23%  10.950 10.925 6530
CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE 8.940 8.921 0.21%  9.010 8.920 90850
VIENNA INSURANCE GROUP AG 39.515 39.450 0.16%  40.100 39.450 14030
AMAG AUSTRIA METALL AG 23.435 23.400 0.15%  23.470 23.370 13091
EVN AG 9.774 9.778 -0.04%  9.910 9.735 50809
AGRANA BETEILIGUNGS-AG 108.95 109.00 -0.05%  109.00 106.50 1348
SCHOELLER-BLECKMANN AG 73.450 73.500 -0.07%  73.950 72.680 14217
POLYTEC HOLDING AG 6.694 6.700 -0.09%  6.740 6.660 10739
LENZING AG 61.28 61.50 -0.36%  62.09 60.81 18815
VERBUND AG KAT. A 16.070 16.175 -0.65%  16.340 16.050 49870
STRABAG SE 16.660 16.770 -0.66%  17.085 16.600 10391
WIENERBERGER AG 9.674 9.750 -0.78%  9.800 9.674 31525
ERSTE GROUP BANK AG 24.780 24.980 -0.80%  25.185 24.740 146101
MAYR-MELNHOF KARTON AG 83.89 84.74 -1.00%  85.03 83.83 2074
PALFINGER AG 24.155 24.400 -1.00%  24.665 24.050 6277
OMV AG 37.480 37.915 -1.15%  38.200 37.325 88601
KAPSCH TRAFFICCOM AG 38.500 39.000 -1.28%  38.700 37.410 3679
FLUGHAFEN WIEN AG 45.500 46.195 -1.50%  46.200 45.255 5301
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 6.560 6.700 -2.09%  6.785 6.556 12915
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG 26.360 27.000 -2.37%  26.900 26.025 271416
CENTURY CASINOS INC 2.171 2.349 -7.58%  2.349 2.171 510
FRAUENTHAL HOLDING AG 8.900 9.000 NaN%  9.000 8.900 2784
INTERCELL AG 1.730 1.700 NaN%  1.749 1.704 269170


 



comment Diesen Artikel kommentieren
Titel
Text


* Am Erscheinungstag des Artikels werden bei Artikelabruf die von der Wiener Börse übermittelten Kurse real-time angezeigt. Alle anderen Kursinformationsquellen auf www.boerse-express.com (Archiv-Artikel, Charts, Matrix, Kurslisten) weisen die übliche Verzögerung von rund 15 Minuten auf. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
 
 
 
Gratis-PDF-Produkte
Hier haben Sie die Möglichkeit, sich für den Bezug unserer kostenlosen Newsletter & PDF-Produkte einzutragen.
"Börse Express free"
 

Ihre Email Adresse


Clippings
 
Meistgelesen letzte 2h
 
... in den letzten 5 Minuten
 
Postings
 
ATX
(17:33)
2447.92
-0.01%
Top 5 ATX
SCHOELLER-BLECKMANN AG 3.91%
VOESTALPINE AG 1.58%
ANDRITZ AG 0.85%
RHI AG 0.77%
EVN AG 0.72%
Flop 5 ATX
WIENERBERGER AG -2.15%
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG -2.11%
OMV AG -1.14%
MAYR-MELNHOF KARTON AG -0.92%
VERBUND AG KAT. A -0.83%
 
Matrix   
Matrix Österreich Matrix Deutschland Matrix USA
-0.01%
(17:33)
-0.56%
(17:45)
0.06%
(22:20)
-0.01%
(22:30)
NIKKEI
0.89%
(08:00)
AGR AMAG AMS ANDR ATEC ATRS ATS
ATX AW2 AWS BAH BDI BENE BEO
BETB BFC BIND BWIN BWT C2 CAI
CAII CAT CNTY COV CWI DOC EBS
ECO EVN EYBL FAA FKA FLU GROA
HEAD HIS HTI ICLL IIA JWD KTCG
KTM LNZ MAI MIP MMK OMV PAL
PARS PEP PHIO POS POST PYT QINO
RAP RBI RBT RHI ROS SAC SBO
SEM SNT SNU SPI STR SWUT TAN
TEAK TKA UIV UP2 UQA VER VIG
VOE WIE WOL WWE WXF ZAG
-0.56%
(17:45)
-0.31%
(17:45)
0.68%
(17:45)
0.06%
(22:20)
-0.01%
(22:30)
 
Devisenrechner
Währungen
CHF -0.16% 1.2466
GBP 0.21% 0.8569
JPY 0.14% 131.2500
NOK -0.07% 7.5285
SEK 0.04% 8.5980
USD 0.40% 1.2939