www.be24.at www.foonds.com www.boerse-express.com/abo english.boerse-express.com
User online: 142
pxp
main
sub
17.05.2013 13:51
Drucken  | Mailen  | Facebook issuu BE Post

ATX Prime Kursliste 13:30

 MEINUNG 0    TAGESTHEMEN     BLOGS 
 
Bezeichnung Letzter Vortag Ver % Hoch Tief Vol.
UNIQA VERSICHERUNGEN AG 10.750 10.400 3.37%  10.875 10.580 11299
WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG 1.280 1.245 2.81%  1.280 1.247 20715
KAPSCH TRAFFICCOM AG 38.400 37.355 2.80%  38.700 37.400 13122
STRABAG SE 17.820 17.350 2.71%  17.910 17.420 17982
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 6.897 6.730 2.48%  6.899 6.763 4357
VOESTALPINE AG 25.390 25.050 1.36%  25.420 25.030 101102
SEMPERIT AG HOLDING 29.280 28.910 1.28%  29.475 29.005 2327
LENZING AG 61.42 60.91 0.84%  61.50 61.00 10043
FLUGHAFEN WIEN AG 47.245 46.900 0.74%  47.340 46.620 4707
CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE 8.945 8.880 0.73%  8.999 8.880 94617
INTERCELL AG 1.700 1.690 0.59%  1.700 1.682 13745
FRAUENTHAL HOLDING AG 8.950 8.900 0.56%  8.950 8.950 100
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG 55.400 55.130 0.49%  56.990 55.140 1230
SCHOELLER-BLECKMANN AG 74.240 73.880 0.49%  74.570 73.310 3300
TELEKOM AUSTRIA AG 5.642 5.616 0.46%  5.669 5.510 98125
RHI AG 27.405 27.305 0.37%  27.470 27.235 28513
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG 27.000 26.920 0.30%  27.030 26.580 117383
WIENERBERGER AG 9.816 9.800 0.16%  9.889 9.690 64595
S IMMO AG 4.885 4.879 0.12%  4.900 4.875 7350
OMV AG 38.700 38.660 0.10%  39.120 38.195 121852
AMAG AUSTRIA METALL AG 23.420 23.400 0.09%  23.420 23.395 5423
DO & CO Aktiengesellschaft 40.000 40.000 0.00%  40.200 39.530 3428
ERSTE GROUP BANK AG 25.670 25.670 0.00%  25.750 25.425 332881
ANDRITZ AG 43.135 43.210 -0.17%  43.500 42.850 61322
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 10.290 10.320 -0.29%  10.380 10.240 48254
IMMOFINANZ AG 3.298 3.310 -0.36%  3.305 3.247 757607
PALFINGER AG 26.120 26.235 -0.44%  26.390 26.100 19034
POLYTEC HOLDING AG 6.580 6.609 -0.44%  6.620 6.529 11260
ZUMTOBEL AG 8.880 8.924 -0.49%  8.947 8.806 5510
OESTERR. POST AG 31.295 31.495 -0.64%  31.680 31.030 24688
VIENNA INSURANCE GROUP AG 39.775 40.035 -0.65%  40.070 39.665 13287
MAYR-MELNHOF KARTON AG 84.00 84.62 -0.73%  84.90 83.63 1776
AGRANA BETEILIGUNGS-AG 110.05 110.90 -0.77%  112.00 110.00 442
EVN AG 10.120 10.200 -0.78%  10.240 10.115 10618
VERBUND AG KAT. A 16.650 16.960 -1.83%  16.875 16.650 58515
CENTURY CASINOS INC 2.290 2.264 NaN%  2.340 2.260 12947
WOLFORD AG 20.730 21.500 NaN%  21.000 20.730 1100


 



comment Diesen Artikel kommentieren
Titel
Text


* Am Erscheinungstag des Artikels werden bei Artikelabruf die von der Wiener Börse übermittelten Kurse real-time angezeigt. Alle anderen Kursinformationsquellen auf www.boerse-express.com (Archiv-Artikel, Charts, Matrix, Kurslisten) weisen die übliche Verzögerung von rund 15 Minuten auf. Alle Kursangaben ohne Gewähr.
 
 
 
Gratis-PDF-Produkte
Hier haben Sie die Möglichkeit, sich für den Bezug unserer kostenlosen Newsletter & PDF-Produkte einzutragen.
"Börse Express free"
 

Ihre Email Adresse


Clippings
 
Meistgelesen letzte 2h
 
... in den letzten 5 Minuten
 
Postings
 
ATX
(17:33)
2499.83
0.60%
Top 5 ATX
ZUMTOBEL AG 2.14%
WIENERBERGER AG 2.04%
LENZING AG 1.78%
VOESTALPINE AG 1.71%
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG 1.59%
Flop 5 ATX
VERBUND AG KAT. A -1.88%
EVN AG -1.22%
VIENNA INSURANCE GROUP AG -0.19%
IMMOFINANZ AG -0.18%
ANDRITZ AG 0.00%
 
Matrix   
Matrix Österreich Matrix Deutschland Matrix USA
0.61%
(17:33)
0.34%
(17:45)
AGR AMAG AMS ANDR ATEC ATRS ATS
ATX AW2 AWS BAH BDI BENE BEO
BETB BFC BIND BWIN BWT C2 CAI
CAII CAT CNTY COV CWI DOC EBS
ECO EVN EYBL FAA FKA FLU GROA
HEAD HIS HTI ICLL IIA JWD KTCG
KTM LNZ MAI MIP MMK OMV PAL
PARS PEP PHIO POS POST PYT QINO
RAP RBI RBT RHI ROS SAC SBO
SEM SNT SNU SPI STR SWUT TAN
TEAK TKA UIV UP2 UQA VER VIG
VOE WIE WOL WWE WXF ZAG
0.34%
(17:45)
-0.30%
(17:45)
0.24%
(17:45)
0.80%
(22:20)
0.97%
(22:30)
 
Devisenrechner
Währungen
CHF 0.04% 1.2449
GBP -0.09% 0.8447
JPY -0.21% 131.8700
NOK 0.04% 7.5393
SEK 0.03% 8.5922
USD -0.16% 1.2869