ATX Prime Kursliste 9:30

 MEINUNG 0    TAGESTHEMEN     BLOGS 
 
Bezeichnung Letzter Vortag Ver % Hoch Tief Vol.
BWT AG 13.495 13.100 3.02%  13.495 13.200 289
VIENNA INSURANCE GROUP AG 29.545 28.995 1.90%  29.600 29.240 9741
WIENERBERGER AG 7.510 7.375 1.83%  7.520 7.351 10970
ERSTE GROUP BANK AG 14.825 14.565 1.79%  14.910 14.540 59503
VOESTALPINE AG 21.460 21.145 1.49%  21.620 21.200 23114
POLYTEC HOLDING AG 6.400 6.310 1.43%  6.400 6.280 8635
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG 23.960 23.680 1.18%  24.000 23.735 15480
AGRANA BETEILIGUNGS-AG 89.00 88.00 1.14%  89.00 88.74 184
EVN AG 9.287 9.189 1.07%  9.339 9.283 9626
VERBUND AG KAT. A 18.820 18.650 0.91%  18.955 18.785 7321
OMV AG 22.910 22.715 0.86%  22.985 22.715 20252
ANDRITZ AG 40.065 39.825 0.60%  40.475 40.020 14878
RHI AG 17.780 17.685 0.54%  17.950 17.780 3269
OESTERR. POST AG 27.130 27.000 0.48%  27.185 27.015 2164
AMAG AUSTRIA METALL AG 18.035 17.950 0.47%  18.095 17.835 4249
SEMPERIT AG HOLDING 30.600 30.475 0.41%  30.600 30.600 200
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 8.050 8.030 0.25%  8.066 8.028 4508
MAYR-MELNHOF KARTON AG 71.33 71.20 0.18%  71.33 71.18 132
UNIQA VERSICHERUNGEN AG 12.300 12.295 0.04%  12.300 12.300 2
FLUGHAFEN WIEN AG 32.990 32.980 0.03%  32.990 32.990 1
ROSENBAUER INTERNATIONAL AG 40.610 40.605 0.01%  40.610 40.610 1
AT&;S Austria Tech.&Systemtech. 8.600 8.600 0.00%  8.600 8.600 300
INTERCELL AG 2.380 2.380 0.00%  2.380 2.300 1501
IMMOFINANZ AG 2.440 2.442 -0.08%  2.455 2.435 117070
SCHOELLER-BLECKMANN AG 66.470 66.570 -0.15%  67.000 66.430 162
S IMMO AG 4.171 4.178 -0.17%  4.171 4.131 3927
ZUMTOBEL AG 10.150 10.170 -0.20%  10.245 10.100 5457
STRABAG SE 17.925 18.000 -0.42%  18.100 17.925 1656
LENZING AG 73.51 73.87 -0.49%  74.05 73.51 570
FRAUENTHAL HOLDING AG 9.849 9.900 -0.52%  9.849 9.849 15
KAPSCH TRAFFICCOM AG 62.000 62.400 -0.64%  62.350 62.000 608
CONWERT IMMOBILIEN INVEST SE 8.422 8.500 -0.92%  8.468 8.421 1492
DO&CO RESTAURANTS&CATERING AG 27.850 28.590 -2.59%  27.900 27.850 64
WARIMPEX FINANZ- UND BET. AG 0.850 0.880 -3.41%  0.851 0.850 3000
TELEKOM AUSTRIA AG 7.472 7.770 -3.84%  7.498 7.416 50837
BENE AG 1.150 1.150 NaN%  1.151 1.150 5300
CENTURY CASINOS INC 2.166 2.276 NaN%  2.166 2.166 120
HTI HIGH TECH INDUSTRIES AG 0.737 0.740 NaN%  0.737 0.705 420
PALFINGER AG 18.100 18.350 NaN%  18.400 18.000 1389
WOLFORD AG 26.800 26.000 NaN%  26.800 25.950 2196


 


© boerse-express.com 25.05.2012