logo Wirtschaftsportal
User online: 169
pxp
19.05.2006

Tabelle: Kennzahlen Polytec Group

im Überblick und im Vergleich, in Mio. Euro
Periode Umsatz Vorjahr EBIT Vorjahr Periodenüberschuss Vorjahr
Q1/06 134,2 118,5 8,8 2,8 5,2 1,3
Q1-3/06 399,2 366,9 23,5 16,7 14,1 8,5
GJ 06 525,2 502,0 30,3 25,0 18,4 14,4
Q1/2007 134,0 134,2 9,1 8,8 5,6 5,2
1.HJ/2007 286,7 282,9 19,2 19,0 14,1 11,1
9 Mon.2007 467,8 399,1 26,2 23,5 18,4 14,2
Bewerten auch Sie diesen Artikel:
  (0 Stimmen)