logo Wirtschaftsportal
User online: 174
pxp
11.05.2006

Tabelle: Kennzahlen Head

im Überblick und im Vergleich, in Mio. Euro
Periode Nettoumsatz Vorjahr Betriebs gewinn/verlust Vorjahr Konzern überschuss/verlust Vorjahr
Q1/06 68,1 62,9 -4,2 -7,1 -5,7 -7,1
1.HJ/06 131,5 130,1 -7,1 -3,4 -9,7 -3,8
Q3/06 111,9 100,7 15,4 11,3 9,6 5,8
9 Mon./06 243,5 230,8 8,2 6,2 -0,07 -9,7 (HJ 06)
GJ 2006 366,8 359,6 20,0 16,0 4,4 6,7
Q1/2007 57,3 67,7 -8,9 -3,8 -9,6 -5,3
1.HJ/2007 119,0 131,6 -14,2 -7,3 -16,0 -9,9
Bewerten auch Sie diesen Artikel:
  (0 Stimmen)