logo Wirtschaftsportal
User online: 221
pxp
08.05.2006

Tabelle: Kennzahlen Constantia Packaging

im Überblick und im Vergleich, in Mio. Euro
Periode Umsatz Vorjahr EBIT Vorjahr Perioden- ergebnis Vorjahr
Q1/06 258,0 240,9 23,1 20,1 12,9 11,2
Q2/06 263,3 251,6 22,1 19,6 13,9 14,3
1.HJ/06 521,3 492,6 45,2 39,6 30,0 28,5
Q1-3/06 790,7 747,3 69,8 61,1 38,1 35,4
GJ2006 1.056,2 991,6 85,8 82,7 50,3 45,7
Q1/2007 337,6 258,0 30,0 23,1 20,3 16,1
1.HJ/2007 680,4 521,3 59,5 45,2 30,5 24,0
Q1-3/2007 1.025,6 790,7 84,6 69,7 60,0 38,0
Bewerten auch Sie diesen Artikel:
  (0 Stimmen)