Tabelle: Kennzahlen austriamicrosystems ams

im Überblick und im Vorjahres-Vergleich, in Mio. Euro
(c)  MEINUNG 0    TAGESTHEMEN     BLOGS 
 
Periode Umsatz Vorjahr EBIT Vorjahr Erg. nach Steuern Vorjahr
Q1/06 38,8 35,2 4,3 4,1 3,9 2,9
Q2/06 45,9 40,3 6,1 4,4 5,7 3,5
1. HJ/06 84,6 75,5 10,4 4,1 9,6 6,4
Q3/06 49,8 46,5 8,2 6,3 7,9 6,0
GJ 06 196,4 178,4 33,4 25,1 31,7 23,1
Q1/2007 39,4 38,8 3,7 4,3 3,5 3,9
Q2/2007 43,9 45,9 4,3 6,1 4,1 5,7
1.HJ/2007 83,3 84,6 7,9 10,4 7,6 9,6
Q3/2007 51,1 49,8 9,1 8,2 8,7 7,9
9 Monate/2007 134,5 134,4 17,1 18,6 16,3 17,5

 


© boerse-express.com 25.04.2006