Indizes

ATX 3.590,96 +0,02% 17:50
ATX Prime 1.798,02 -0,04% 17:50
DAX (L&S) 18.058,00 +0,07% 19:02
Dow Jones 38.675,68 +1,18% 22:20
MDAX 26.300,82 +0,18% 17:50
TecDAX 3.266,22 +0,81% 17:50
Nasdaq 100 17.890,80 +1,99% 22:30
EUR/USD 1,0763 -0,0019% 00:26
EUR/GBP 0,8577 -0,0140% 00:26
EUR/JPY 164,6824 +0,0456% 00:26
EUR/CHF 0,9745 +0,0437% 00:26
Gold 2.299,55 +0,36% 16:00
Platin 965,22 +1,51% 15:00
Silber 26,52 +1,10% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0763 -0,0019% 06.05.2024 | 00:26
EUR/GBP 0,8577 -0,0140% 06.05.2024 | 00:26
EUR/JPY 164,6824 +0,0456% 06.05.2024 | 00:26
EUR/CHF 0,9745 +0,0437% 06.05.2024 | 00:26

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.299,55 +0,36% 03.05.2024 | 16:00
Platin 965,22 +1,51% 03.05.2024 | 15:00
Silber 26,52 +1,10% 03.05.2024 | 13:00
ADTRAN Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


American Express Company

Hauptversammlung


Atoss Software AG

Dividendenzahlung


Commerzbank AG

Dividendenzahlung


Deutsche Post AG

Ex Dividende


Fraport AG

Dividendenzahlung


GEA Group AG

Dividendenzahlung


Grenke AG

Dividendenzahlung


06.

Mai 24