Indizes

ATX 3.524,11 +0,46% 09:44
ATX Prime 1.766,16 +0,46% 09:44
DAX (L&S) 17.794,00 +0,12% 10:00
Dow Jones 37.753,31 -0,12% 22:20
MDAX 25.926,74 -0,18% 00:00
TecDAX 3.257,06 -1,07% 00:00
Nasdaq 100 17.493,62 -1,24% 22:30
EUR/USD 1,0679 +0,0543% 10:02
EUR/GBP 0,8563 -0,0734% 10:02
EUR/JPY 164,7380 -0,0254% 10:02
EUR/CHF 0,9708 -0,1369% 10:02
Gold 2.393,39 +1,14% 16:00
Platin 951,80 -1,67% 15:00
Silber 28,50 +0,85% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0679 +0,0543% 18.04.2024 | 10:02
EUR/GBP 0,8563 -0,0734% 18.04.2024 | 10:02
EUR/JPY 164,7380 -0,0254% 18.04.2024 | 10:02
EUR/CHF 0,9708 -0,1369% 18.04.2024 | 10:02

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.393,39 +1,14% 17.04.2024 | 16:00
Platin 951,80 -1,67% 17.04.2024 | 15:00
Silber 28,50 +0,85% 17.04.2024 | 13:00
ADVA Optical Networking SE

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


Airbus SE

Dividendenzahlung


AMAG Austria Metall AG

Dividendenzahlung


ams-OSRAM AG

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


ams-OSRAM AG

Jahresabschluss


Beiersdorf AG

Hauptversammlung


Intuit Inc.

Dividendenzahlung


18.

Apr. 24