Indizes

ATX 3.566,04 -0,40% 09:56
ATX Prime 1.787,96 -0,39% 09:55
DAX (L&S) 18.021,00 +0,03% 10:11
Dow Jones 38.460,92 -0,11% 22:20
MDAX 26.346,07 -1,05% 00:00
TecDAX 3.299,60 +0,39% 00:00
Nasdaq 100 17.526,80 +0,32% 22:30
EUR/USD 1,0725 +0,2430% 10:05
EUR/GBP 0,8572 -0,1393% 10:05
EUR/JPY 166,9338 +0,4377% 10:05
EUR/CHF 0,9794 +0,0342% 10:05
Gold 2.321,49 -0,38% 16:00
Platin 908,60 +0,26% 15:00
Silber 27,15 +0,84% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0725 +0,2430% 25.04.2024 | 10:05
EUR/GBP 0,8572 -0,1393% 25.04.2024 | 10:05
EUR/JPY 166,9338 +0,4377% 25.04.2024 | 10:05
EUR/CHF 0,9794 +0,0342% 25.04.2024 | 10:05

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.321,49 -0,38% 24.04.2024 | 16:00
Platin 908,60 +0,26% 24.04.2024 | 15:00
Silber 27,15 +0,84% 24.04.2024 | 13:00
Airbus SE

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Aixtron SE

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Alphabet Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Alphabet Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


American Airlines Group Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Andritz AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


AstraZeneca plc

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


AstraZeneca plc

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


25.

Apr. 24