Indizes

ATX 3.580,28 -0,02% 17:50
ATX Prime 1.794,93 +0,14% 17:50
DAX (L&S) 18.012,00 -0,92% 22:44
Dow Jones 38.460,92 -0,11% 22:20
MDAX 26.625,02 +1,28% 00:00
TecDAX 3.286,91 +2,17% 00:00
Nasdaq 100 17.526,80 +0,32% 22:30
EUR/USD 1,0698 -0,0336% 22:40
EUR/GBP 0,8584 -0,1359% 22:40
EUR/JPY 166,2051 +0,3053% 22:40
EUR/CHF 0,9790 +0,3174% 22:40
Gold 2.321,49 -0,38% 16:00
Platin 908,60 +0,26% 15:00
Silber 27,15 +0,84% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0698 -0,0336% 24.04.2024 | 22:40
EUR/GBP 0,8584 -0,1359% 24.04.2024 | 22:40
EUR/JPY 166,2051 +0,3053% 24.04.2024 | 22:40
EUR/CHF 0,9790 +0,3174% 24.04.2024 | 22:40

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.321,49 -0,38% 24.04.2024 | 16:00
Platin 908,60 +0,26% 24.04.2024 | 15:00
Silber 27,15 +0,84% 24.04.2024 | 13:00
Align Technology Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


AMAG Austria Metall AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


ASML Holding N.V.

Hauptversammlung


Baker Hughes Company

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Biogen Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Biomarin Pharmaceutical Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Boeing Company

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Cisco Systems Inc.

Dividendenzahlung


24.

Apr. 24