Indizes

ATX 3.612,89 -1,08% 17:50
ATX Prime 1.813,38 -0,96% 17:50
DAX (L&S) 18.389,00 -0,68% 22:44
Dow Jones 38.747,42 -0,31% 22:20
MDAX 26.741,07 -0,45% 00:00
TecDAX 3.449,77 -0,14% 00:00
Nasdaq 100 19.210,19 +0,71% 22:30
EUR/USD 1,0741 -0,2257% 22:46
EUR/GBP 0,8431 -0,2930% 22:46
EUR/JPY 168,7644 -0,1729% 22:46
EUR/CHF 0,9640 -0,1210% 22:46
Gold 2.314,10 +0,36% 16:00
Platin 961,04 -1,48% 15:00
Silber 29,25 -1,56% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0741 -0,2257% 11.06.2024 | 22:46
EUR/GBP 0,8431 -0,2930% 11.06.2024 | 22:46
EUR/JPY 168,7644 -0,1729% 11.06.2024 | 22:46
EUR/CHF 0,9640 -0,1210% 11.06.2024 | 22:46

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.314,10 +0,36% 11.06.2024 | 16:00
Platin 961,04 -1,48% 11.06.2024 | 15:00
Silber 29,25 -1,56% 11.06.2024 | 13:00
BayWa AG

Hauptversammlung


Bechtle AG

Hauptversammlung


CDW Corporation

Dividendenzahlung


Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Dividendenstichtag


DWS Group GmbH & Co. KGaA

Dividendenzahlung


Flughafen Wien AG

Dividendenstichtag


Frequentis AG

Ex Dividende


Heidelberger Druckmaschinen AG

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


11.

Juni 24