Indizes

ATX 3.610,60 +0,55% 10:48
ATX Prime 1.807,41 +0,52% 10:49
DAX (L&S) 18.071,00 +0,07% 11:05
Dow Jones 38.675,68 +1,18% 22:20
MDAX 26.300,82 +0,18% 00:00
TecDAX 3.266,22 +0,81% 00:00
Nasdaq 100 17.890,80 +1,99% 22:30
EUR/USD 1,0768 +0,0465% 11:05
EUR/GBP 0,8559 -0,2257% 11:05
EUR/JPY 165,5556 +0,5762% 11:05
EUR/CHF 0,9744 +0,0314% 11:05
Gold 2.299,55 +0,36% 16:00
Platin 964,14 -0,11% 10:45
Silber 26,52 +1,10% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0768 +0,0465% 06.05.2024 | 11:05
EUR/GBP 0,8559 -0,2257% 06.05.2024 | 11:05
EUR/JPY 165,5556 +0,5762% 06.05.2024 | 11:05
EUR/CHF 0,9744 +0,0314% 06.05.2024 | 11:05

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.299,55 +0,36% 03.05.2024 | 16:00
Platin 964,14 -0,11% 06.05.2024 | 10:45
Silber 26,52 +1,10% 03.05.2024 | 13:00
ADTRAN Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


American Express Company

Hauptversammlung


Atoss Software AG

Dividendenzahlung


Commerzbank AG

Dividendenzahlung


Deutsche Post AG

Ex Dividende


Fraport AG

Dividendenzahlung


GEA Group AG

Dividendenzahlung


Grenke AG

Dividendenzahlung


06.

Mai 24