Indizes

ATX 3.571,42 +0,20% 14:55
ATX Prime 1.790,12 +0,14% 14:56
DAX (L&S) 18.006,50 -0,69% 15:12
Dow Jones 38.386,09 +0,38% 22:20
MDAX 26.344,50 +0,65% 00:00
TecDAX 3.309,23 -0,40% 00:00
Nasdaq 100 17.782,72 +0,36% 22:30
EUR/USD 1,0709 -0,1091% 15:12
EUR/GBP 0,8546 +0,1392% 15:12
EUR/JPY 168,5256 +0,5617% 15:12
EUR/CHF 0,9799 +0,3878% 15:12
Gold 2.314,97 -0,85% 11:30
Platin 941,04 +0,25% 10:45
Silber 26,66 -2,65% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0709 -0,1091% 30.04.2024 | 15:12
EUR/GBP 0,8546 +0,1392% 30.04.2024 | 15:12
EUR/JPY 168,5256 +0,5617% 30.04.2024 | 15:12
EUR/CHF 0,9799 +0,3878% 30.04.2024 | 15:12

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.314,97 -0,85% 30.04.2024 | 11:30
Platin 941,04 +0,25% 30.04.2024 | 10:45
Silber 26,66 -2,65% 30.04.2024 | 13:00
3M Company

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


adidas AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Advanced Micro Devices Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Amazon.com Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


American Electric Power Company Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Atoss Software AG

Hauptversammlung


BASF SE

Dividendenzahlung


Bayer AG

Dividendenstichtag


30.

Apr. 24