Indizes

ATX 3.563,85 -0,01% 12:44
ATX Prime 1.787,19 -0,03% 12:44
DAX (L&S) 18.065,50 -0,37% 12:54
Dow Jones 38.386,09 +0,38% 22:20
MDAX 26.344,50 +0,65% 00:00
TecDAX 3.309,23 -0,40% 00:00
Nasdaq 100 17.782,72 +0,36% 22:30
EUR/USD 1,0728 +0,0672% 12:54
EUR/GBP 0,8552 +0,2168% 12:54
EUR/JPY 168,2129 +0,3750% 12:54
EUR/CHF 0,9778 +0,1710% 12:54
Gold 2.314,97 -0,85% 11:30
Platin 941,04 +0,25% 10:45
Silber 27,38 -0,87% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0728 +0,0672% 30.04.2024 | 12:54
EUR/GBP 0,8552 +0,2168% 30.04.2024 | 12:54
EUR/JPY 168,2129 +0,3750% 30.04.2024 | 12:54
EUR/CHF 0,9778 +0,1710% 30.04.2024 | 12:54

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.314,97 -0,85% 30.04.2024 | 11:30
Platin 941,04 +0,25% 30.04.2024 | 10:45
Silber 27,38 -0,87% 29.04.2024 | 13:00
3M Company

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


adidas AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Advanced Micro Devices Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Amazon.com Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


American Electric Power Company Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Atoss Software AG

Hauptversammlung


BASF SE

Dividendenzahlung


Bayer AG

Dividendenstichtag


30.

Apr. 24