Indizes

ATX 3.551,99 -1,44% 14:16
ATX Prime 1.783,81 -1,33% 14:15
DAX (L&S) 18.048,00 -1,31% 14:32
Dow Jones 38.647,10 -0,17% 22:20
MDAX 26.075,11 -2,61% 00:00
TecDAX 3.400,57 -1,76% 00:00
Nasdaq 100 19.576,92 +0,57% 22:30
EUR/USD 1,0683 -0,5029% 14:33
EUR/GBP 0,8426 +0,1570% 14:33
EUR/JPY 168,0738 -0,3140% 14:33
EUR/CHF 0,9536 -0,6452% 14:33
Gold 2.316,86 +0,28% 11:30
Platin 954,47 -0,41% 10:45
Silber 29,26 0,00% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0683 -0,5029% 14.06.2024 | 14:33
EUR/GBP 0,8426 +0,1570% 14.06.2024 | 14:33
EUR/JPY 168,0738 -0,3140% 14.06.2024 | 14:33
EUR/CHF 0,9536 -0,6452% 14.06.2024 | 14:33

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.316,86 +0,28% 14.06.2024 | 11:30
Platin 954,47 -0,41% 14.06.2024 | 10:45
Silber 29,26 0,00% 14.06.2024 | 13:00
ams-OSRAM AG

Hauptversammlung


Automatic Data Processing Inc.

Dividendenstichtag


Bechtle AG

Dividendenzahlung


Cintas Corp.

Dividendenzahlung


Coca-Cola Company

Ex Dividende


Coca-Cola Company

Dividendenstichtag


CSX Corporation

Dividendenzahlung


Dow Inc.

Dividendenzahlung


14.

Juni 24