Indizes

ATX 3.603,90 -1,58% 17:50
ATX Prime 1.807,85 -1,56% 17:50
DAX (L&S) 18.332,50 +0,24% 08:04
Dow Jones 38.647,10 -0,17% 22:20
MDAX 26.075,11 -2,61% 17:50
TecDAX 3.400,57 -1,76% 17:50
Nasdaq 100 19.576,92 +0,57% 22:30
EUR/USD 1,0727 -0,0941% 08:05
EUR/GBP 0,8421 +0,0869% 08:05
EUR/JPY 169,6500 +0,6209% 08:05
EUR/CHF 0,9595 -0,0342% 08:05
Gold 2.310,35 -0,83% 16:00
Platin 958,36 -1,50% 15:00
Silber 29,26 -0,46% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0727 -0,0941% 14.06.2024 | 08:05
EUR/GBP 0,8421 +0,0869% 14.06.2024 | 08:05
EUR/JPY 169,6500 +0,6209% 14.06.2024 | 08:05
EUR/CHF 0,9595 -0,0342% 14.06.2024 | 08:05

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.310,35 -0,83% 13.06.2024 | 16:00
Platin 958,36 -1,50% 13.06.2024 | 15:00
Silber 29,26 -0,46% 13.06.2024 | 13:00
ams-OSRAM AG

Hauptversammlung


Automatic Data Processing Inc.

Dividendenstichtag


Bechtle AG

Dividendenzahlung


Cintas Corp.

Dividendenzahlung


Coca-Cola Company

Ex Dividende


Coca-Cola Company

Dividendenstichtag


CSX Corporation

Dividendenzahlung


Dow Inc.

Dividendenzahlung


14.

Juni 24