Indizes

ATX 3.627,88 -0,84% 11:59
ATX Prime 1.819,77 -0,80% 11:59
DAX (L&S) 18.400,50 -0,67% 12:18
Dow Jones 38.798,99 -0,22% 22:20
MDAX 26.861,07 -0,62% 00:00
TecDAX 3.454,73 +0,29% 00:00
Nasdaq 100 19.000,95 -0,11% 22:30
EUR/USD 1,0739 -0,5768% 12:19
EUR/GBP 0,8461 -0,3619% 12:19
EUR/JPY 168,3876 -0,5524% 12:19
EUR/CHF 0,9627 -0,5964% 12:19
Gold 2.296,38 -0,58% 11:30
Platin 971,64 -0,90% 10:45
Silber 30,32 +0,06% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0739 -0,5768% 10.06.2024 | 12:19
EUR/GBP 0,8461 -0,3619% 10.06.2024 | 12:19
EUR/JPY 168,3876 -0,5524% 10.06.2024 | 12:19
EUR/CHF 0,9627 -0,5964% 10.06.2024 | 12:19

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.296,38 -0,58% 10.06.2024 | 11:30
Platin 971,64 -0,90% 10.06.2024 | 10:45
Silber 30,32 +0,06% 07.06.2024 | 13:00
Alphabet Inc.

Ex Dividende


Alphabet Inc.

Ex Dividende


CANCOM SE

Dividendenzahlung


CEWE Stiftung & Co. KGaA

Dividendenzahlung


Chevron Corp.

Dividendenzahlung


Comcast Corp.

Hauptversammlung


Constellation Energy Corp

Dividendenzahlung


10.

Juni 24