Indizes

ATX 3.532,30 +0,25% 11:17
ATX Prime 1.776,19 +0,34% 11:10
DAX (L&S) 18.501,50 -0,07% 11:25
Dow Jones 39.760,08 +1,22% 21:20
MDAX 27.091,95 +0,82% 00:00
TecDAX 3.457,36 +0,35% 00:00
Nasdaq 100 18.280,84 +0,39% 21:30
EUR/USD 1,0785 -0,3999% 11:26
EUR/GBP 0,8554 -0,1455% 11:26
EUR/JPY 163,2039 -0,3318% 11:26
EUR/CHF 0,9763 -0,2350% 11:26
Gold 2.193,47 +0,65% 16:00
Platin 896,78 -0,25% 10:45
Silber 24,50 -1,41% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0785 -0,3999% 28.03.2024 | 11:26
EUR/GBP 0,8554 -0,1455% 28.03.2024 | 11:26
EUR/JPY 163,2039 -0,3318% 28.03.2024 | 11:26
EUR/CHF 0,9763 -0,2350% 28.03.2024 | 11:26

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.193,47 +0,65% 27.03.2024 | 16:00
Platin 896,78 -0,25% 28.03.2024 | 10:45
Silber 24,50 -1,41% 27.03.2024 | 13:00
Andritz AG

Dividendenzahlung


BayWa AG

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


Booking Holdings Inc.

Dividendenzahlung


CANCOM SE

Jahresabschluss


CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


Dermapharm Holding SE

Jahresabschluss


Energiekontor AG

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


flatexDEGIRO AG

Jahresabschluss


28.

März 24