Indizes

ATX 3.652,33 -0,17% 17:50
ATX Prime 1.830,91 -0,19% 17:50
DAX (L&S) 18.507,00 -0,10% 22:32
Dow Jones 38.868,04 +0,18% 22:20
MDAX 26.861,07 -0,62% 00:00
TecDAX 3.454,73 +0,29% 00:00
Nasdaq 100 19.074,68 +0,39% 22:30
EUR/USD 1,0764 -0,3500% 22:33
EUR/GBP 0,8454 -0,4427% 22:33
EUR/JPY 169,0333 -0,1712% 22:33
EUR/CHF 0,9650 -0,3613% 22:33
Gold 2.305,89 -0,17% 16:00
Platin 975,49 -0,50% 15:00
Silber 29,71 -2,00% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0764 -0,3500% 10.06.2024 | 22:33
EUR/GBP 0,8454 -0,4427% 10.06.2024 | 22:33
EUR/JPY 169,0333 -0,1712% 10.06.2024 | 22:33
EUR/CHF 0,9650 -0,3613% 10.06.2024 | 22:33

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.305,89 -0,17% 10.06.2024 | 16:00
Platin 975,49 -0,50% 10.06.2024 | 15:00
Silber 29,71 -2,00% 10.06.2024 | 13:00
Alphabet Inc.

Ex Dividende


Alphabet Inc.

Ex Dividende


CANCOM SE

Dividendenzahlung


CEWE Stiftung & Co. KGaA

Dividendenzahlung


Chevron Corp.

Dividendenzahlung


Comcast Corp.

Hauptversammlung


Constellation Energy Corp

Dividendenzahlung


10.

Juni 24