Indizes

ATX 3.547,55 -1,56% 12:30
ATX Prime 1.781,09 -1,48% 12:29
DAX (L&S) 18.032,00 -1,40% 12:46
Dow Jones 38.647,10 -0,17% 22:20
MDAX 26.075,11 -2,61% 00:00
TecDAX 3.400,57 -1,76% 00:00
Nasdaq 100 19.576,92 +0,57% 22:30
EUR/USD 1,0695 -0,3949% 12:47
EUR/GBP 0,8413 -0,0061% 12:47
EUR/JPY 167,8670 -0,4366% 12:47
EUR/CHF 0,9553 -0,4709% 12:47
Gold 2.316,86 +0,28% 11:30
Platin 954,47 -0,41% 10:45
Silber 29,26 -0,46% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0695 -0,3949% 14.06.2024 | 12:47
EUR/GBP 0,8413 -0,0061% 14.06.2024 | 12:47
EUR/JPY 167,8670 -0,4366% 14.06.2024 | 12:47
EUR/CHF 0,9553 -0,4709% 14.06.2024 | 12:47

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.316,86 +0,28% 14.06.2024 | 11:30
Platin 954,47 -0,41% 14.06.2024 | 10:45
Silber 29,26 -0,46% 13.06.2024 | 13:00
ams-OSRAM AG

Hauptversammlung


Automatic Data Processing Inc.

Dividendenstichtag


Bechtle AG

Dividendenzahlung


Cintas Corp.

Dividendenzahlung


Coca-Cola Company

Ex Dividende


Coca-Cola Company

Dividendenstichtag


CSX Corporation

Dividendenzahlung


Dow Inc.

Dividendenzahlung


14.

Juni 24