Indizes

ATX 3.580,87 +0,75% 17:50
ATX Prime 1.792,43 +0,75% 17:50
DAX (L&S) 18.157,00 +1,21% 21:01
Dow Jones 38.239,98 +0,67% 00:00
MDAX 26.289,73 +1,15% 00:00
TecDAX 3.216,95 +0,93% 00:00
Nasdaq 100 17.210,89 +1,02% 00:00
EUR/USD 1,0705 +0,4768% 21:01
EUR/GBP 0,8597 -0,3427% 21:01
EUR/JPY 165,6663 +0,4219% 21:01
EUR/CHF 0,9755 +0,3893% 21:01
Gold 2.330,34 -0,35% 16:00
Platin 906,21 -2,21% 15:00
Silber 26,92 -2,93% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0705 +0,4768% 23.04.2024 | 21:01
EUR/GBP 0,8597 -0,3427% 23.04.2024 | 21:01
EUR/JPY 165,6663 +0,4219% 23.04.2024 | 21:01
EUR/CHF 0,9755 +0,3893% 23.04.2024 | 21:01

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.330,34 -0,35% 23.04.2024 | 16:00
Platin 906,21 -2,21% 23.04.2024 | 15:00
Silber 26,92 -2,93% 23.04.2024 | 13:00
Amadeus Fire AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Baker Hughes Company

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Beiersdorf AG

Dividendenzahlung


CoStar

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Deutsche Börse AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Enphase Energy Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


EuroTelesites AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


GE Aerospace

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


23.

Apr. 24