Indizes

ATX 3.576,53 +0,63% 12:49
ATX Prime 1.788,80 +0,55% 12:49
DAX (L&S) 18.065,00 +0,70% 13:05
Dow Jones 38.239,98 +0,67% 22:20
MDAX 26.289,73 +1,15% 00:00
TecDAX 3.216,95 +0,93% 00:00
Nasdaq 100 17.210,89 +1,02% 22:30
EUR/USD 1,0656 +0,0178% 13:06
EUR/GBP 0,8629 +0,0221% 13:06
EUR/JPY 164,9669 -0,0021% 13:06
EUR/CHF 0,9720 +0,0340% 13:06
Gold 2.295,59 -1,83% 11:30
Platin 913,40 -1,43% 10:44
Silber 27,73 -1,92% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0656 +0,0178% 23.04.2024 | 13:06
EUR/GBP 0,8629 +0,0221% 23.04.2024 | 13:06
EUR/JPY 164,9669 -0,0021% 23.04.2024 | 13:06
EUR/CHF 0,9720 +0,0340% 23.04.2024 | 13:06

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.295,59 -1,83% 23.04.2024 | 11:30
Platin 913,40 -1,43% 23.04.2024 | 10:44
Silber 27,73 -1,92% 22.04.2024 | 13:00
Amadeus Fire AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Baker Hughes Company

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Beiersdorf AG

Dividendenzahlung


CoStar

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Deutsche Börse AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Enphase Energy Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


EuroTelesites AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


GE Aerospace

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


23.

Apr. 24