Indizes

ATX 3.567,92 +0,10% 15:08
ATX Prime 1.789,17 +0,09% 15:09
DAX (L&S) 18.013,00 -0,66% 15:25
Dow Jones 38.386,09 +0,38% 22:20
MDAX 26.344,50 +0,65% 00:00
TecDAX 3.309,23 -0,40% 00:00
Nasdaq 100 17.782,72 +0,36% 22:30
EUR/USD 1,0706 -0,1325% 15:26
EUR/GBP 0,8550 +0,1847% 15:26
EUR/JPY 168,4884 +0,5394% 15:26
EUR/CHF 0,9799 +0,3948% 15:26
Gold 2.314,97 -0,85% 11:30
Platin 939,43 +0,08% 15:00
Silber 26,66 -2,65% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0706 -0,1325% 30.04.2024 | 15:26
EUR/GBP 0,8550 +0,1847% 30.04.2024 | 15:26
EUR/JPY 168,4884 +0,5394% 30.04.2024 | 15:26
EUR/CHF 0,9799 +0,3948% 30.04.2024 | 15:26

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.314,97 -0,85% 30.04.2024 | 11:30
Platin 939,43 +0,08% 30.04.2024 | 15:00
Silber 26,66 -2,65% 30.04.2024 | 13:00
3M Company

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


adidas AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Advanced Micro Devices Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Amazon.com Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


American Electric Power Company Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Atoss Software AG

Hauptversammlung


BASF SE

Dividendenzahlung


Bayer AG

Dividendenstichtag


30.

Apr. 24