Indizes

ATX 3.652,33 -0,17% 17:35
ATX Prime 1.830,92 -0,19% 17:35
DAX (L&S) 18.496,50 -0,15% 17:53
Dow Jones 38.798,99 -0,22% 00:00
MDAX 26.861,07 -0,62% 00:00
TecDAX 3.454,73 +0,29% 00:00
Nasdaq 100 19.000,95 -0,11% 00:00
EUR/USD 1,0748 -0,4972% 17:54
EUR/GBP 0,8445 -0,5500% 17:54
EUR/JPY 168,6526 -0,3959% 17:54
EUR/CHF 0,9639 -0,4759% 17:54
Gold 2.305,89 -0,17% 16:00
Platin 975,49 -0,50% 15:00
Silber 29,71 -2,00% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0748 -0,4972% 10.06.2024 | 17:54
EUR/GBP 0,8445 -0,5500% 10.06.2024 | 17:54
EUR/JPY 168,6526 -0,3959% 10.06.2024 | 17:54
EUR/CHF 0,9639 -0,4759% 10.06.2024 | 17:54

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.305,89 -0,17% 10.06.2024 | 16:00
Platin 975,49 -0,50% 10.06.2024 | 15:00
Silber 29,71 -2,00% 10.06.2024 | 13:00
Alphabet Inc.

Ex Dividende


Alphabet Inc.

Ex Dividende


CANCOM SE

Dividendenzahlung


CEWE Stiftung & Co. KGaA

Dividendenzahlung


Chevron Corp.

Dividendenzahlung


Comcast Corp.

Hauptversammlung


Constellation Energy Corp

Dividendenzahlung


10.

Juni 24