Indizes

ATX 3.767,95 +0,24% 17:50
ATX Prime 1.884,38 +0,20% 17:50
DAX (L&S) 18.594,00 -0,35% 22:23
Dow Jones 39.065,26 -1,53% 22:20
MDAX 27.146,10 -0,10% 00:00
TecDAX 3.452,20 +0,54% 00:00
Nasdaq 100 18.623,39 -0,44% 22:24
EUR/USD 1,0812 -0,0933% 22:25
EUR/GBP 0,8517 +0,0768% 22:25
EUR/JPY 169,6539 -0,0306% 22:25
EUR/CHF 0,9888 -0,2221% 22:25
Gold 2.359,46 -2,14% 16:00
Platin 1.039,89 -1,49% 15:00
Silber 30,58 -3,95% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0812 -0,0933% 23.05.2024 | 22:25
EUR/GBP 0,8517 +0,0768% 23.05.2024 | 22:25
EUR/JPY 169,6539 -0,0306% 23.05.2024 | 22:25
EUR/CHF 0,9888 -0,2221% 23.05.2024 | 22:25

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.359,46 -2,14% 23.05.2024 | 16:00
Platin 1.039,89 -1,49% 23.05.2024 | 15:00
Silber 30,58 -3,95% 23.05.2024 | 13:00
Applied Materials Inc.

Dividendenstichtag


CDW Corporation

Ex Dividende


CTS EVENTIM AG & Co. KGaA

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Dürr AG

Dividendenzahlung


Fastenal Company

Dividendenzahlung


23.

Mai 24