Indizes

ATX 3.671,65 +1,02% 17:50
ATX Prime 1.838,50 +1,05% 17:50
DAX (L&S) 18.735,00 +1,25% 22:59
Dow Jones 39.387,76 +0,85% 22:20
MDAX 26.708,90 +0,05% 17:50
TecDAX 3.384,30 +1,01% 17:50
Nasdaq 100 18.113,46 +0,16% 22:30
EUR/USD 1,0786 +0,0352% 00:19
EUR/GBP 0,8609 -0,0035% 00:19
EUR/JPY 167,5189 -0,0631% 00:19
EUR/CHF 0,9767 -0,0087% 00:19
Gold 2.324,77 +0,63% 16:00
Platin 976,41 +1,04% 15:00
Silber 27,64 +1,47% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0786 +0,0352% 10.05.2024 | 00:19
EUR/GBP 0,8609 -0,0035% 10.05.2024 | 00:19
EUR/JPY 167,5189 -0,0631% 10.05.2024 | 00:19
EUR/CHF 0,9767 -0,0087% 10.05.2024 | 00:19

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.324,77 +0,63% 09.05.2024 | 16:00
Platin 976,41 +1,04% 09.05.2024 | 15:00
Silber 27,64 +1,47% 09.05.2024 | 13:00
Allianz SE

Dividendenstichtag


American Express Company

Dividendenzahlung


Apple Inc.

Ex Dividende


Borussia Dortmund GmbH & Co.KGaA

Quartalszahlen 3. Quartal/Neunmonatszahlen


E.ON SE

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


freenet AG

Dividendenstichtag


Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Fuchs Petrolub SE

Dividendenstichtag


10.

Mai 24