Indizes

ATX 3.576,03 +0,61% 13:30
ATX Prime 1.788,75 +0,54% 13:30
DAX (L&S) 18.040,00 +0,56% 13:40
Dow Jones 38.239,98 +0,67% 22:20
MDAX 26.289,73 +1,15% 00:00
TecDAX 3.216,95 +0,93% 00:00
Nasdaq 100 17.210,89 +1,02% 22:30
EUR/USD 1,0667 +0,1192% 13:40
EUR/GBP 0,8612 -0,1665% 13:40
EUR/JPY 165,1131 +0,0866% 13:40
EUR/CHF 0,9723 +0,0628% 13:40
Gold 2.295,59 -1,83% 11:30
Platin 913,40 -1,43% 10:44
Silber 26,92 -2,93% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0667 +0,1192% 23.04.2024 | 13:40
EUR/GBP 0,8612 -0,1665% 23.04.2024 | 13:40
EUR/JPY 165,1131 +0,0866% 23.04.2024 | 13:40
EUR/CHF 0,9723 +0,0628% 23.04.2024 | 13:40

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.295,59 -1,83% 23.04.2024 | 11:30
Platin 913,40 -1,43% 23.04.2024 | 10:44
Silber 26,92 -2,93% 23.04.2024 | 13:00
Amadeus Fire AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Baker Hughes Company

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Beiersdorf AG

Dividendenzahlung


CoStar

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Deutsche Börse AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


Enphase Energy Inc.

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


EuroTelesites AG

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


GE Aerospace

Quartalszahlen 1. Quartal/Dreimonatszahlen


23.

Apr. 24