Indizes

ATX 3.524,12 +0,46% 09:24
ATX Prime 1.766,14 +0,46% 09:23
DAX (L&S) 17.812,00 +0,22% 09:39
Dow Jones 37.753,31 -0,12% 22:20
MDAX 25.926,74 -0,18% 00:00
TecDAX 3.257,06 -1,07% 00:00
Nasdaq 100 17.493,62 -1,24% 22:30
EUR/USD 1,0683 +0,0956% 09:40
EUR/GBP 0,8565 -0,0600% 09:40
EUR/JPY 164,7699 -0,0060% 09:40
EUR/CHF 0,9712 -0,0855% 09:40
Gold 2.393,39 +1,14% 16:00
Platin 951,80 -1,67% 15:00
Silber 28,50 +0,85% 13:00

Premiumpartner

Märkte

1,00 0,00 (0,00%)
Eröffnung: 0,00 Hoch: 0,00 Tief: 0,00

Top & Flop

Top Aktuell Diff%

Flop Aktuell Diff%

Währungen

Name Aktuell Diff % Zeit
EUR/USD 1,0683 +0,0956% 18.04.2024 | 09:40
EUR/GBP 0,8565 -0,0600% 18.04.2024 | 09:40
EUR/JPY 164,7699 -0,0060% 18.04.2024 | 09:40
EUR/CHF 0,9712 -0,0855% 18.04.2024 | 09:40

Rohstoffe

Name Aktuell Diff % Zeit
Gold 2.393,39 +1,14% 17.04.2024 | 16:00
Platin 951,80 -1,67% 17.04.2024 | 15:00
Silber 28,50 +0,85% 17.04.2024 | 13:00
ADVA Optical Networking SE

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


Airbus SE

Dividendenzahlung


AMAG Austria Metall AG

Dividendenzahlung


ams-OSRAM AG

Quartalszahlen 4. Quartal/Jahresabschluss


ams-OSRAM AG

Jahresabschluss


Beiersdorf AG

Hauptversammlung


Intuit Inc.

Dividendenzahlung


18.

Apr. 24